<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tomi Sevander</title>
	<atom:link href="http://tomisevander.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tomisevander.fi</link>
	<description>Tomi Sevander</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 May 2011 06:54:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Suuri KIITOS kannattajille!</title>
		<link>http://tomisevander.fi/2011/04/18/suuri-kiitos-kannattajille/</link>
		<comments>http://tomisevander.fi/2011/04/18/suuri-kiitos-kannattajille/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 05:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomisevander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomisevander.fi/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Yhtä jännää on ollut joskus 80-luvulla kun menin ensimmäisille treffeille. Silloinkin onnistuin Tämä vaalitulos oli demareille kaikesta huolimatta voitto, vaikka se historian huonoin oklikin ja pallit eduskunnassa vähenikin. Itselleni tuo 2331 ääntä oli erinomainen tulos. Se on hyvä tulos ruohonjuuritasolta mukaan tulleelle. Ne lukuisat sähköpostit, puhelut ja jutustelut toreilla ja vaalimökillä eivät unohdu, vaikken sitä sanomaa ole Arkadianmäen lehtereillä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yhtä jännää on ollut joskus 80-luvulla kun menin ensimmäisille treffeille. Silloinkin onnistuin <img src='http://tomisevander.fi/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Tämä vaalitulos oli demareille kaikesta huolimatta voitto, vaikka se historian huonoin oklikin ja pallit eduskunnassa vähenikin. Itselleni tuo 2331 ääntä oli erinomainen tulos. Se on hyvä tulos ruohonjuuritasolta mukaan tulleelle. Ne lukuisat sähköpostit, puhelut ja jutustelut toreilla ja vaalimökillä eivät unohdu, vaikken sitä sanomaa ole Arkadianmäen lehtereillä kertomassakaan. Viestiä vien eteenpäin joka tapauksessa. Kiitos kannattijille, ystäville ja erityisesti vaimolle, joka tuki ja jaksoi kannustaa, sekä vaalikampanjan aikana tämän hiippakunnan jättäneelle äidilleni. R.I.P!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomisevander.fi/2011/04/18/suuri-kiitos-kannattajille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blogit.demari.fi/avatar/user-826-128.png" length="27582" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Vaalirahailmoitus</title>
		<link>http://tomisevander.fi/2011/04/17/vaalirahailmoitus/</link>
		<comments>http://tomisevander.fi/2011/04/17/vaalirahailmoitus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 07:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomisevander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei julkaisupaikkaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomisevander.fi/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[En ole tehnyt vapaaehtoista vaalirahaennakkolmoitusta, koska useimmiten se ei kuitenkan pidä paikkaansa. Tässä kuitenkin suuntaa antava tieto siitä mistä vaalikampanjani rahat on tullut ja mihin ne on käytetty. Vaalibudjetti noin. 20 500 euroa Tulot: Haagan työväenyhdistys/sdp  19 500 euroa. Ulkopuolisten tahojen lahjoitukset noin 500 euroa Omat varat noin 500 euroa. Menot: Ulkomainonta noin 6300 euroa Lehtimainonta noin 8500 euroa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ole tehnyt vapaaehtoista vaalirahaennakkolmoitusta, koska useimmiten se ei kuitenkan pidä paikkaansa. Tässä kuitenkin suuntaa antava tieto siitä mistä vaalikampanjani rahat on tullut ja mihin ne on käytetty.</p>
<p>Vaalibudjetti noin. 20 500 euroa</p>
<p>Tulot:</p>
<p>Haagan työväenyhdistys/sdp  19 500 euroa.</p>
<p>Ulkopuolisten tahojen lahjoitukset noin 500 euroa</p>
<p>Omat varat noin 500 euroa.</p>
<p>Menot:</p>
<p>Ulkomainonta noin 6300 euroa</p>
<p>Lehtimainonta noin 8500 euroa</p>
<p>Radiomainonta noin 3300 euroa</p>
<p>Esitemainonta noin 700 euroa</p>
<p>Muut kulut noin   1700 euroa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomisevander.fi/2011/04/17/vaalirahailmoitus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blogit.demari.fi/avatar/user-826-128.png" length="27582" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Tunnelmia vaalikentältä</title>
		<link>http://tomisevander.fi/2011/04/13/vaalitunnelmia/</link>
		<comments>http://tomisevander.fi/2011/04/13/vaalitunnelmia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 21:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomisevander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomisevander.fi/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Neljä päivää vaaleihin, joten nyt on paikallaan hieman avata tunnelmia vaalikentältä. Viime viikolla yleisradion kuvausryhmä kävi kyselemässä demareiden vaalimökillä, että onko ollut häiriköijiä, onko saanut tehdä rauhassa vaalikampanjaa? Vastasin kuta kuinkin, että pois lukien Paavo Arhinmäen kyttävastaisten kommenttien, rauhassa on saanut olla Tosin yksi perussuomalaisten kannattaja kävi avaamassa ääntään vaalimökillä ja puolueensa linjaa myötäillen haukkui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Neljä päivää vaaleihin, joten nyt on paikallaan hieman avata tunnelmia vaalikentältä. Viime viikolla yleisradion kuvausryhmä kävi kyselemässä demareiden vaalimökillä, että onko ollut häiriköijiä, onko saanut tehdä rauhassa vaalikampanjaa? Vastasin kuta kuinkin, että pois lukien Paavo Arhinmäen kyttävastaisten kommenttien, rauhassa on saanut olla <img src='http://tomisevander.fi/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </strong></p>
<p><strong>Tosin yksi perussuomalaisten kannattaja kävi avaamassa ääntään vaalimökillä ja puolueensa linjaa myötäillen haukkui Lipposen Paavon, kaikki paikallaolijat sekä  varmuuden vuoksi myös poissaolleet. Herra lähti kävelemään lipan suuntaan kun kävin antamassa miehelle vaaliesitteeni.</strong></p>
<p><strong>Asialinjasta huomioitavaa on ollut se, että monet ovat itse tuoneet esille huolestuneisuutensa siitä, että liian moni äänestäjä ei ehkä ymmärrä mistä näistä vaaleissa on kyse. Kansan tyytymättömyys nykymenoon on aistittavissa, mutta tyytymättömyys pahimmassa tapauksessa jakautuu liian leveästi demareille ja perussuomalaisille, joka mahdollistaa nykymenon jatkumisen, mikäli Kokoomus säilyttää gallup-johtonsa.</strong></p>
<p><strong>Mielenkiintoisimmat kommentit ovat alkaneet ” hei olen liian fiksu persuksi, mutta miten demarit suhtautuvat maahanmuuttokysymyksiin?”</strong></p>
<p><strong>Kun olen sitten esitellyt demareiden maahanmuuttopoliittisen ohjelman ja kertonut sekä työ- että humanitäärisen maahanmuuton menettelytavat, ovat kysyjät saaneet juuri niin analyyttisen vastauksen kuin mitä halusivat. Ovat olleet samaa mieltä, että hiomista on, mutta maahanmuuttovastaisuuden lietsonnalla asiat menevät vain pahempaa suuntaan.</strong></p>
<p><strong>Yleisesti ottaen voisin sanoa, että olisi varmasti kivempaa tehdä vaalityötä kun voisi tuosta vain luvata yhtä sun toista, vaikkapa eläkeläisille taitetun indeksin korjausta, verohelpotuksia duunareille. Mutta kun Katainen kvartaalitalouden vietävänä oli tyhjentänyt valtion kassan, olen luvannut kaikille vähintäänkin oikeudenmukaisuutta. Oikeudenmukaisuudella nimittäin on kysyntää. Kosketti se veropolitiikkaa, työelämän kysymyksiä tai pankki-ja finanssisektorin vastuita Euroopan taloudessa.</strong></p>
<p><strong>Lopuksi todettakoon,  että on ollut hienoa tavata niin monta asialleen uskollista demaria, jotka ovat jaksaneet tehdä vapaaehtoistyötä vaalimökillä ja kaikissa niissä lukuisissa vaalitapahtumissa, joissa osassa olen itsekin ollut mukana. Sanoisin, että tiimityötä parhaimmasta päästä. Kiitos!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomisevander.fi/2011/04/13/vaalitunnelmia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blogit.demari.fi/avatar/user-826-128.png" length="27582" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>16.04. Tomi Kampissa Narinkkatorilla</title>
		<link>http://tomisevander.fi/2011/04/12/tomi-kampissa-narinkkatorilla/</link>
		<comments>http://tomisevander.fi/2011/04/12/tomi-kampissa-narinkkatorilla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 16:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomisevander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tapahtumat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomisevander.fi/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[La 16.4 klo 15.30 &#8211; 16.30]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La 16.4 klo 15.30 &#8211; 16.30</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomisevander.fi/2011/04/12/tomi-kampissa-narinkkatorilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blogit.demari.fi/avatar/user-826-128.png" length="27582" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>16.04. Tomi Haagan torilla</title>
		<link>http://tomisevander.fi/2011/04/12/tomi-haagan-torilla-2/</link>
		<comments>http://tomisevander.fi/2011/04/12/tomi-haagan-torilla-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 16:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomisevander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tapahtumat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomisevander.fi/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[La 16.4 klo 14-15, paikalla mm. Eero Heinäluoma]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La 16.4 klo 14-15, paikalla mm. Eero Heinäluoma</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomisevander.fi/2011/04/12/tomi-haagan-torilla-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blogit.demari.fi/avatar/user-826-128.png" length="27582" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>16.04. Tomi Itäkeskuksessa</title>
		<link>http://tomisevander.fi/2011/04/12/tomi-itakeskuksessa-2/</link>
		<comments>http://tomisevander.fi/2011/04/12/tomi-itakeskuksessa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 16:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomisevander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tapahtumat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomisevander.fi/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Tallinnan aukiolla la 16.4 klo 12.30 &#8211; 13.30]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tallinnan aukiolla la 16.4 klo 12.30 &#8211; 13.30</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomisevander.fi/2011/04/12/tomi-itakeskuksessa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blogit.demari.fi/avatar/user-826-128.png" length="27582" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>15.04. Tomi Itäkeskuksessa</title>
		<link>http://tomisevander.fi/2011/04/12/tomi-itakeskuksessa/</link>
		<comments>http://tomisevander.fi/2011/04/12/tomi-itakeskuksessa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 16:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomisevander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tapahtumat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomisevander.fi/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Tallinnan aukiolla pe 15.4 klo 14-15.30. Paikalla mm. puheenjohtaja Jutta Urpilainen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tallinnan aukiolla pe 15.4 klo 14-15.30. Paikalla mm. puheenjohtaja Jutta Urpilainen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomisevander.fi/2011/04/12/tomi-itakeskuksessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blogit.demari.fi/avatar/user-826-128.png" length="27582" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>16.04. Tomi Kontulassa</title>
		<link>http://tomisevander.fi/2011/04/12/tomi-kontulassa/</link>
		<comments>http://tomisevander.fi/2011/04/12/tomi-kontulassa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 16:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomisevander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tapahtumat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomisevander.fi/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Kontulan ostarilla la 16.4 klo 11-12]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kontulan ostarilla la 16.4 klo 11-12</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomisevander.fi/2011/04/12/tomi-kontulassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blogit.demari.fi/avatar/user-826-128.png" length="27582" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>16.04. Tomi Tapulinaukiolla</title>
		<link>http://tomisevander.fi/2011/04/11/tomi-tapulinaukiolla-ja-puistolassa/</link>
		<comments>http://tomisevander.fi/2011/04/11/tomi-tapulinaukiolla-ja-puistolassa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 08:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomisevander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tapahtumat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomisevander.fi/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Tapulinaukiolla demareiden teltalla la 16.4 klo 10-11.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tapulinaukiolla demareiden teltalla la 16.4 klo 10-11.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomisevander.fi/2011/04/11/tomi-tapulinaukiolla-ja-puistolassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blogit.demari.fi/avatar/user-826-128.png" length="27582" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>15.04. Tomi Rautatieasemalla</title>
		<link>http://tomisevander.fi/2011/04/11/tomi-rautatieasemalla-9/</link>
		<comments>http://tomisevander.fi/2011/04/11/tomi-rautatieasemalla-9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 08:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomisevander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tapahtumat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomisevander.fi/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Demareiden vaalimökillä pe 15.4 klo 11-13]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Demareiden vaalimökillä pe 15.4 klo 11-13</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomisevander.fi/2011/04/11/tomi-rautatieasemalla-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blogit.demari.fi/avatar/user-826-128.png" length="27582" type="image/png" />	</item>
	</channel>
</rss>

